Актуальное расписание поездов по направлению Сургут — Екатеринбург на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Сургут — Екатеринбург можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 04:08 | Плацкарт 5 119 Купе 5 678 | Выбрать даты |
049Е "Малахит" | Сургут → Екатеринбург Пасс. | 15:44 | Плацкарт 5 119 Купе 5 325 | Выбрать даты |
109М | Новый Уренгой → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 06:22 | Плацкарт 2 452 Купе 2 796 | Выбрать даты |
377Г | Новый Уренгой → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 00:34 | Сидячий 2 481 Плацкарт 2 231 Купе 3 171 СВ 12 568 | Выбрать даты |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 12:00 | Плацкарт 2 877 Купе 2 766 | Выбрать даты |
107Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 | 00:46 | Плацкарт 2 303 Купе 2 636 | Выбрать даты |
277Е | Новый Уренгой → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 00:35 | Сидячий 2 665 Плацкарт 4 144 Купе 4 819 СВ 13 681 | Выбрать даты |
101Й | Нижневартовск-1 → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 | 13:20 | Плацкарт 2 452 Купе 3 178 | Выбрать даты |
379У | Новый Уренгой → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Оренбург | 08:51 | Плацкарт 2 103 Купе 2 441 | Выбрать даты |
345Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 22:18 | Плацкарт 2 231 Купе 2 530 СВ 6 358 | Выбрать даты |
099Е | Сургут → Екатеринбург Пасс. | 15:44 | Плацкарт 2 303 Купе 2 796 | Выбрать даты |
111Е | Новый Уренгой → Сургут → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 06:22 | Плацкарт 3 689 Купе 4 819 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».
