Актуальное расписание поездов по направлению Сургут — Тюмень на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Сургут — Тюмень можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Москва Ярославская | 04:08 | Плацкарт 4 850 Купе 4 378 | Выбрать даты |
049Е "Малахит" | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 15:44 | Плацкарт 4 072 Купе 2 452 | Выбрать даты |
109М | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Москва Ярославская | 06:22 | Плацкарт 1 929 Купе 2 306 | Выбрать даты |
147Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Астрахань | 03:28 | Плацкарт 1 805 Купе 2 198 | Выбрать даты |
331Й | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Уфа | 13:32 | Плацкарт 1 675 Купе 2 724 | Выбрать даты |
377Г | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Казань Пасс | 00:34 | Сидячий 2 145 Плацкарт 1 750 Купе 3 285 СВ 9 421 | Выбрать даты |
059Е "Тюмень" | Сургут → Тюмень → Москва Казанская | 12:00 | Плацкарт 2 671 Купе 2 413 | Выбрать даты |
107Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Волгоград-1 | 00:46 | Плацкарт 1 805 Купе 2 182 | Выбрать даты |
093Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Барнаул | 09:44 | Плацкарт 2 438 Купе 3 209 | Выбрать даты |
277Е | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Казань Пасс | 00:35 | Сидячий 2 288 Плацкарт 3 325 Купе 3 742 СВ 11 119 | Выбрать даты |
101Й | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Пенза-1 | 13:20 | Плацкарт 1 929 Купе 2 470 | Выбрать даты |
379У | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Оренбург | 08:51 | Плацкарт 1 675 Купе 2 100 | Выбрать даты |
345Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Адлер | 22:18 | Плацкарт 1 750 Купе 2 170 СВ 4 965 | Выбрать даты |
137Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Новокузнецк | 09:44 | Плацкарт 1 805 Купе 3 377 | Выбрать даты |
099Е | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 15:44 | Плацкарт 1 805 Купе 2 350 | Выбрать даты |
111Е | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Пермь-2 | 06:22 | Плацкарт 3 179 Купе 3 612 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».
